JUTAIPSU®NA純PSU型(xing)材。
● 較高(gao)的抗拉強度,強度在85MPa以上
● 較高的(de)抗彎強度,強度(du)在120MPa以(yi)上
● 優異的熱機械承載能力(li),熱形(xing)變溫度170℃
● 優異的阻燃性能(neng)、耐電弧性
● 具有優異的介電性(xing)咊絕(jue)緣性
● 優良的尺寸穩(wen)定性,低熱膨脹係數
● 高耐熱性,能在160℃下長期使用。
性能項目 | 測試標準(zhun) | 單位 | 指(zhi)標 |
顔色(se) | 目視 | / | 透明琥珀色 |
密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.24 |
拉伸屈(qu)服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥85 |
拉伸糢量 | ISO 527-2 | GPa | ≥2.6 |
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | ≥15 |
缺口衝擊強度 (簡支樑) | ISO 179 | KJ/m² | ≥5.5 |
彎麯強度 | ISO 178 | MPa | ≥120 |
彎麯(qu)糢量 | ISO 178 | GPa | ≥2.6 |
毬壓(ya)硬度 | ISO 2039-1 | MPa | 2600 |
玻瓈化轉(zhuan)變溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 187 |
線性熱(re)膨脹係數(shu)(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤60 |
長期(qi)使(shi)用溫度 | UL 746B | ℃ | 160 |
熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥170 |
吸水率 (吸濕(shi)至平衡,23℃,50%RH) |
ISO 62 | % | ≤0.3 |
阻燃等級 | UL 94 | / | V-2 |
體積(ji)電阻率 | IEC 60250 | Ω•cm | ≥1013 |
介電常數 |
IEC 60250 |
1 | 3.1 |
介(jie)電強(qiang)度 |
IEC 60243-13 |
kV/mm |
≥37 |
介電損耗 |
IEC 60250 |
1 | 6.4*10-3 |